Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производство Энергетическая промышленность в Перми - Промышленность на Gde.ru 03.03.2020

Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производство

80 000 ₽
Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производство

ПКТП-ТВ Прейскурант на КТПу на 12.12.2019г

Наименование цена с НДС, руб. Наименование цена с НДС, руб.

Подстанция ПКТП-ТВ 100/10/0,4 253 233 руб. Подстанция КТПу-ТВ 25/10/0,4 134 578 руб.
Подстанция ПКТП-ТВ 250/10/0,4 314 492 руб. Подстанция КТПу-ТВ 40/10/0,4 145 411 руб.
Подстанция ПКТП-ТВ 400/10/0,4 354 055 руб. Подстанция КТПу-ТВ 63/10/0,4 152 479 руб.
Подстанция ПКТП-ТВ 630/10/0,4 386 757 руб. Подстанция КТПу-ТВ 100/10/0,4 164 413 руб.
Подстанция ПКТП-ТВ 1000/10/0,4 418 184 руб. Подстанция КТПу-ТВ 160/10/0,4 164 413 руб.
Подстанция ПКТП-ТК 100/10/0,4 264 241 руб. Подстанция КТПу-ТВ 250/10/0,4 168 544 руб.
Подстанция ПКТП-ТК 250/10/0,4 333 635 руб. Подстанция КТПу-ТВ 400/10/0,4 182 865 руб.
Подстанция ПКТП-ТК 400/10/0,4 366 164 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 25/10/0,4 182 314 руб.
Подстанция ПКТП-ТК 630/10/0,4 398 084 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 40/10/0,4 193 147 руб.
Подстанция ПКТП-ТК 1000/10/0,4 448 813 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 63/10/0,4 200 215 руб.
Подстанция КТП-ТВ 25/10/0,4 158 411 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 100/10/0,4 212 149 руб.
Подстанция КТП-ТВ 40/10/0,4 158 411 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 160/10/0,4 212 149 руб.
Подстанция КТП-ТВ 63/10/0,4 158 411 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 250/10/0,4 216 280 руб.
Подстанция КТП-ТВ 100/10/0,4 158 411 руб. Подстанция КТПу-ТВ (В) 400/10/0,4 230 601 руб.
Подстанция КТП-ТВ 160/10/0,4 166 226 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 25/10/0,4 166 433 руб.
Подстанция КТП-ТВ 250/10/0,4 285 529 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 40/10/0,4 177 265 руб.
Подстанция КТП-ТВ 400/10/0,4 1 855 229 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 63/10/0,4 184 334 руб.
Подстанция КТП-ТВ 630/10/0,4 191 910 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 100/10/0,4 196 268 руб.
Подстанция КТП-ТВ 1000/10/0,4 417 644 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 160/10/0,4 196 268 руб.
Подстанция КТП-ТВ 1250/10/0,4 522 055 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 250/10/0,4 200 399 руб.
Подстанция КТП-ТВ 1600/10/0,4 652 569 руб. Подстанция КТПу-ТВ (Р) 400/10/0,4 214 720 руб.
Подстанция КТП-ТВ 2000/10/0,4 815 710 руб. Подстанция КТПу-ТК 25/10/0,4 161 292 руб.
Подстанция КТП-ТВ 2500/10/0,4 1 019 639 руб. Подстанция КТПу-ТК 40/10/0,4 164 597 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 25/10/0,4 206 427 руб. Подстанция КТПу-ТК 63/10/0,4 174 787 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 40/10/0,4 206 427 руб. Подстанция КТПу-ТК 100/10/0,4 174 787 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 63/10/0,4 206 427 руб. Подстанция КТПу-ТК 160/10/0,4 191 953 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 100/10/0,4 206 427 руб. Подстанция КТПу-ТК 250/10/0,4 210 681 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 160/10/0,4 213 925 руб. Подстанция КТПу-ТК 400/10/0,4 210 681 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 250/10/0,4 217 116 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 400/10/0,4 233 227 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 630/10/0,4 239 768 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1000/10/0,4 465 179 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1250/10/0,4 581 474 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1600/10/0,4 726 842 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 2000/10/0,4 908 552 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 2500/10/0,4 1 135 690 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 25/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 40/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 63/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 100/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 160/10/0,4 198 032 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 250/10/0,4 201 163 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 400/10/0,4 217 274 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 630/10/0,4 223 815 руб.
Подстанция КТП-ТК 25/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 40/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 63/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 100/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 160/10/0,4 181 860 руб.
Подстанция КТП-ТК 250/10/0,4 182 977 руб.
Подстанция КТП-ТК 400/10/0,4 201 003 руб.
Подстанция КТП-ТК 630/10/0,4 205 470 руб.
Подстанция КТП-ТК 1000/10/0,4 434 391 руб.
Подстанция КТП-ТК 1250/10/0,4 542 989 руб.
Подстанция КТП-ТК 1600/10/0,4 678 736 руб.
Подстанция КТП-ТК 2000/10/0,4 848 420 руб.
Подстанция КТП-ТК 2500/10/0,4 1 060 525 руб.
Подстанция КТП-ПВ 25/10/0,4 255 112 руб.
Подстанция КТП-ПВ 40/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 63/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 100/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 160/10/0,4 264 108 руб.
Подстанция КТП-ПВ 250/10/0,4 271 452 руб.
Подстанция КТП-ПВ 400/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 630/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1000/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1250/10/0,4 629 334 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1600/10/0,4 786 669 руб.
Подстанция КТП-ПВ 2000/10/0,4 983 334 руб.
Подстанция КТП-ПВ 2500/10/0,4 1 229 168 руб.
Подстанция КТП-ПК 25/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 40/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 63/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 100/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 160/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 250/10/0,4 241 044 руб.
Подстанция КТП-ПК 400/10/0,4 259 071 руб.
Подстанция КТП-ПК 630/10/0,4 263 378 руб.
Подстанция КТП-ПК 1000/10/0,4 472 199 руб.
Подстанция КТП-ПК 1250/10/0,4 590 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 1600/10/0,4 737 809 руб.
Подстанция КТП-ПК 2000/10/0,4 922 262 руб.
Подстанция КТП-ПК 2500/10/0,4 1 152 827 руб.
Подстанция КТП-ВС 25/10/0,4 101 255 руб.
Подстанция КТП-ВС 40/10/0,4 102 632 руб.
Подстанция КТП-ВС 63/10/0,4 103 825 руб.
Подстанция КТП-ВС 100/10/0,4 106 671 руб.
Подстанция КТП-ВС 1,25/10/0,23 82 771 руб.
Подстанция КТП-ВС 2,5/10/0,23 86 108 руб.
Подстанция КТП-ВС 4/10/0,23 101 530 руб.
Подстанция КТП-ВС 6/10/0,23 104 927 руб.
Подстанция КТП-ВС 10/10/0,23 106 579 руб.
Подстанция КТП-ВМ 25/10/0,4 77 295 руб.
Подстанция КТП-ВМ 40/10/0,4 81 702 руб.
Подстанция КТП-ВМ 63/10/0,4 85 098 руб.
Подстанция КТП-ВМ 100/10/0,4 86 292 руб.
Подстанция КТП-ВМ 160/10/0,4 88 219 руб.
Подстанция КТП-ВМ 250/10/0,4 99 603 руб.
Подстанция КТП-МТП 1,25/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 2,5/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 4/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 6/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 10/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 25/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 40/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 63/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 100/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 160/10/0,4 119 006 руб.
Подстанция КТП-МТП 250/10/0,4 122 835 руб.
Подстанция КТПЖ 25/27,5/0,4 172 951 руб.
Подстанция КТПЖ 40/27,5/0,4 172 951 руб.
Подстанция КТПЖ 63/27,5/0,4 172 951 руб.
Подстанция КТПЖ 100/27,5/0,4 196 800 руб.
Подстанция КТПЖ 160/27,5/0,4 226 320 руб.
Подстанция КТПЖ 250/27,5/0,4 260 269 руб.
Подстанция КТПЖ 400/27,5/0,4 299 309 руб.
Подстанция КТПЖ 630/27,5/0,4 344 205 руб.
Подстанция КТПЖ 1000/27,5/0,4 395 837 руб.
Подстанция КТП-ТО 63/0,38 137 241 руб.
Подстанция КТП-ТО 80/0,38 152 755 руб.

Авторизация

Похожие объявления

  • 250 000 ₽
    заявки принимаются на - 8 (342) 203-10-59 Отгружаем в любую точку России ! Собственный Автотранспорт ! Гарантия на оборудования ! Предприятие занимается выпуском трансформаторных подстанций
    Мотовилихинский
  • 300 000 ₽
    Наше предприятие изготавливает комплектные трансформаторные подстанции "ктп" всех видов и типоразмеров (мачтовые, киосковые, сендвич, бетонные ктп, внутрицеховые) мощностью от 16 до 2500 ква, шкафы на
    Орджоникидзевский
  • 99 999 ₽
    КУПЛЮ!!!Трансформаторы масляные-сухие ТМ, ТМФ, ТМЗ, ТМГ, ТДН, ТМН, ТРДН, ТДТН любой мощности в любом состоянии. (Viber. WatsApp) Максим
  • Конденсаторы косинусные низковольтные КЭ1-0,3 У3(3У3); КЭ2-0,38-36(40;50)-2У3(3У3); КЭК2-0,4-36-2У3(3У3); КЭК2-0,4-40-2У3(3У3); КЭК2-0,4-50-2У3(3У3); КЭК2-0,4-60-3У3 КЭК2-0,4-67-3У3; КЭС1-0,4-20(25;
    Орджоникидзевский
  • Конденсаторы косинусные низковольтные КЭ1-0,3 У3(3У3); КЭ2-0,38-36(40;50)-2У3(3У3); КЭК2-0,4-36-2У3(3У3); КЭК2-0,4-40-2У3(3У3); КЭК2-0,4-50-2У3(3У3); КЭК2-0,4-60-3У3 КЭК2-0,4-67-3У3; КЭС1-0,4-20(25;
    Орджоникидзевский